Strong Beginner
Utstyr
1 par maunaler (2-6 kg) etter nivå
1 treningsmatte
1 benk, stol, lavt bord e.l
1 vannflaske
Dag 1 |
A1) Box knebøy 8-15 repetisjoner |
A2) Benk Push-Up 8-15 repetisjoner |
B1) Ett bens Markløft 8-15 repetisjoner |
B2) Fremoverlent Flyes 8-15 repetisjoner |
C1) Splittbøy 8-15 repetisjoner |
C2) Dips, bøyd kne 8-15 repetisjoner |
D1) Tådypp 8-15 repetisjoner |
D2) Crunch 8-15 repetisjoner |
Øvelse |
Reps |
Sett |
Tempo |
Hvile |
A1) Box Knebøy | 8 | 3 | 1010 | 30 sek | |
A2) Benk Push-Up | 8 | 3 | 1010 | 30 sek | |
B1) Ett bens Markløft | 8 | 3 | 1010 | 30 sek | |
B2) Fremoverlent Flyes | 8 | 3 | 1010 | 30 sek |
C1) Splittbøy | 8 | 3 | 1010 | 30 sek | |
C2) Dips | 8 | 3 | 1010 | 30 sek | |
D1) Tådypp | 8 | 3 | 1010 | 30 sek | |
D2) Crunch | 8 | 3 | 1010 | 30 sek |
Øvelse |
Reps |
Sett |
Tempo |
Hvile |
A1) Box Knebøy | 10 | 3 | 2020 | 30 sek | |
A2) Benk Push-Up | 10 | 3 | 2010 | 30 sek | |
B1) Ett bens Markløft | 10 | 3 | 2020 | 30 sek | |
B2) Fremoverlent Flyes | 10 | 3 | 2010 | 30 sek |
C1) Splittbøy | 10 | 3 | 2010 | 30 sek | |
C2) Dips | 10 | 3 | 2010 | 30 sek | |
D1) Tådypp | 10 | 3 | 2010 | 30 sek | |
D2) Crunch | 10 | 3 | 1020 | 30 sek |
Øvelse |
Reps |
Sett |
Tempo |
Hvile |
A1) Box Knebøy | 12 | 3 | 2020 | 30 sek | |
A2) Benk Push-Up | 12 | 3 | 2010 | 30 sek | |
B1) Ett bens Markløft | 12 | 3 | 2020 | 30 sek | |
B2) Fremoverlent Flyes | 12 | 3 | 2010 | 30 sek |
C1) Splittbøy | 12 | 3 | 2010 | 30 sek | |
C2) Dips | 12 | 3 | 2010 | 30 sek | |
D1) Tådypp | 12 | 3 | 2010 | 30 sek | |
D2) Crunch | 12 | 3 | 1020 | 30 sek |
Øvelse |
Reps |
Sett |
Tempo |
Hvile |
A1) Box Knebøy | 15 | 3 | 10×0 | 30 sek | |
A2) Benk Push-Up | 15 | 3 | 10×0 | 30 sek | |
B1) Ett bens Markløft | 15 | 3 | 10×0 | 30 sek | |
B2) Fremoverlent Flyes | 15 | 3 | 10×0 | 30 sek |
C1) Splittbøy | 15 | 3 | 10×0 | 30 sek | |
C2) Dips | 15 | 3 | 10×0 | 30 sek | |
D1) Tådypp | 15 | 3 | 2010 | 30 sek | |
D2) Crunch | 15 | 3 | 1020 | 30 sek |
Dag 1 |
A1) Hip Hinge 8-15 repetisjoner |
A2) Sittende 1 arms roing 8-15 repetisjoner |
B1) Lav Step Up 8-15 repetisjoner |
B2) Liggende Bryst Flyes 8-15 repetisjoner |
C1) Sideutfall 8-15 repetisjoner |
C2) Diagonalløft 8-15 repetisjoner |
D1) Planken 40-70 sek hold |
D2) Russian Twist 8-15 repetisjoner |
Øvelse |
Reps |
Sett |
Tempo |
Hvile |
A1) Hip Hinge | 8 | 3 | 1010 | 0 sek | |
A2) Sittende 1 arms roing | 8 | 3 | 1010 | 30 sek | |
B1) Lav Step Up | 8 | 3 | 1010 | 0 sek | |
B2) Liggende Bryst Flyes | 8 | 3 | 1010 | 30 sek |
C1) Sideutfall | 8 | 3 | 1010 | 0 sek | |
C2) Diagonalløft | 8 | 3 | 1010 | 30 sek | |
D1) Planken | 40sek | 3 | – | 0 sek | |
D2) Russian Tvist | 8 | 3 | 1010 | 30 sek |
Øvelse |
Reps |
Sett |
Tempo |
Hvile |
A1) Hip Hinge | 10 | 3 | 2020 | 0 sek | |
A2) Sittende 1 arms roing | 10 | 3 | 2010 | 30 sek | |
B1) Lav Step Up | 10 | 3 | 2010 | 0 sek | |
B2) Liggende Bryst Flyes | 10 | 3 | 2010 | 30 sek |
C1) Sideutfall | 10 | 3 | 2010 | 0 sek | |
C2) Diagonalløft | 10 | 3 | 2020 | 30 sek | |
D1) Planken | 50 sek | 3 | – | 0 sek | |
D2) Russian Tvist | 10 | 3 | 1010 | 30 sek |
Øvelse |
Reps |
Sett |
Tempo |
Hvile |
A1) Hip Hinge | 12 | 3 | 2020 | 0 sek | |
A2) Sittende 1 arms roing | 12 | 3 | 2010 | 30 sek | |
B1) Lav Step Up | 12 | 3 | 2010 | 0 sek | |
B2) Liggende Bryst Flyes | 12 | 3 | 2010 | 30 sek |
C1) Sideutfall | 12 | 3 | 2120 | 0 sek | |
C2) Diagonalløft | 12 | 3 | 2020 | 30 sek | |
D1) Planken | 60 sek | 3 | – | 0 sek | |
D2) Sidecrunch | 12 | 3 | 1010 | 30 sek |
Øvelse |
Reps |
Sett |
Tempo |
Hvile |
A1) Hip Hinge | 15 | 3 | 10×0 | 0 sek | |
A2) Sittende 1 arms roing | 15 | 3 | 10×0 | 30 sek | |
B1) Lav Step Up | 15 | 3 | 1020 | 0 sek | |
B2) Liggende Bryst Flyes | 15 | 3 | 2010 | 30 sek |
C1) Sideutfall | 15 | 3 | 1010 | 0 sek | |
C2) Diagonalløft | 15 | 3 | 1010 | 30 sek | |
D1) Planken | 70 sek | 3 | – | 0 sek | |
D2) Russian Twist | 15 | 3 | 1010 | 30 sek |